loading
DD21.5W7
DEDI
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Versions: | Standalone USB/SD card | Android WiFi (Non-Touch) | Android WiFi+Capacitive Touch |
| Material | Strong metal housing (no plastic) | Strong metal housing (no plastic) | Strong metal housing (no plastic) |
| CPU | Allwinner C800 | Quad core 64bit PX30 (optional RK3288/RK3399) | Quad core 64bit PX30 (optional RK3288/RK3399) |
| RAM | \ | 1GB (optional 2GB/4GB) | 1GB (optional 2GB/4GB) |
| Internal memory | \ | 8GB (optional 16GB/32GB) | 8GB (optional 16GB/32GB) |
| Operation system | media player single system | Android 8.1 | Android 8.1 |
| Touch screen | Non-Touch | Non-Touch | Multi-touch Capacitive Touch Panel |
| Display screen: | 21.5" LCD FHD IPS full view angle screen, 1920*1080 FHD, LED backlight | ||
| View angle: 178/178; Contrast ratio:3000; Brightness: 250cdm2 (optional upto 1000cdm2); Ratio: 16:9 | |||
| WiFi | \ | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
| 3G/4G | \ | optional | optional |
| Ethernet RJ45 | \ | yes | yes |
| Buletooth | \ | yes, BT4.0 | yes, BT4.0 |
| USB port | yes | yes | yes |
| WiFi port | \ | yes | yes |
| RJ45 | \ | yes | yes |
| on/off switch | yes | yes | yes |
| Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||
| Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| Photo | jpeg | jpeg | jpeg |
| Power consumption | 48W | 60W | 65W |
| Working Temperature | -10°~70° | -10°~70° | -10°~70° |
| Nozzle | standard with gel nozzle, optional liquid/foam extra cost | ||
| Speaker | 2*3W | 2*3W | 2*3W |
| Front Camera | \ | w/o, optional 2.0MP/5.0MP | w/o, optional 2.0MP/5.0MP |
| Language | English, German, French, etc.(Multi-language) | ||



| Versions: | Standalone USB/SD card | Android WiFi (Non-Touch) | Android WiFi+Capacitive Touch |
| Material | Strong metal housing (no plastic) | Strong metal housing (no plastic) | Strong metal housing (no plastic) |
| CPU | Allwinner C800 | Quad core 64bit PX30 (optional RK3288/RK3399) | Quad core 64bit PX30 (optional RK3288/RK3399) |
| RAM | \ | 1GB (optional 2GB/4GB) | 1GB (optional 2GB/4GB) |
| Internal memory | \ | 8GB (optional 16GB/32GB) | 8GB (optional 16GB/32GB) |
| Operation system | media player single system | Android 8.1 | Android 8.1 |
| Touch screen | Non-Touch | Non-Touch | Multi-touch Capacitive Touch Panel |
| Display screen: | 21.5" LCD FHD IPS full view angle screen, 1920*1080 FHD, LED backlight | ||
| View angle: 178/178; Contrast ratio:3000; Brightness: 250cdm2 (optional upto 1000cdm2); Ratio: 16:9 | |||
| WiFi | \ | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
| 3G/4G | \ | optional | optional |
| Ethernet RJ45 | \ | yes | yes |
| Buletooth | \ | yes, BT4.0 | yes, BT4.0 |
| USB port | yes | yes | yes |
| WiFi port | \ | yes | yes |
| RJ45 | \ | yes | yes |
| on/off switch | yes | yes | yes |
| Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||
| Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| Photo | jpeg | jpeg | jpeg |
| Power consumption | 48W | 60W | 65W |
| Working Temperature | -10°~70° | -10°~70° | -10°~70° |
| Nozzle | standard with gel nozzle, optional liquid/foam extra cost | ||
| Speaker | 2*3W | 2*3W | 2*3W |
| Front Camera | \ | w/o, optional 2.0MP/5.0MP | w/o, optional 2.0MP/5.0MP |
| Language | English, German, French, etc.(Multi-language) | ||


